VM series 加工中心(機型6種:VC51 、VM43Rǁ、VM53Rǁ、VM76Rǁ、VM660R、VM940R)
VM series 加工中心(機型6種:VC51 、VM43Rǁ、VM53Rǁ、VM76Rǁ、VM660R、VM940R)
機 型(6種):立式加工中(zhōng)心 VC51 、VM43Rǁ、VM53Rǁ、VM76Rǁ、VM660R、VM940R
| 機型 | X,Y,Z軸行程 | 工作台尺寸 | 主軸轉速 | 主軸錐孔(kǒng) | 主軸(zhóu)電機功率 | 刀庫容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VC51 | 720×510×460mm | 850×510mm | 25~6000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 7.5/5.5kw | 20把 |
| VM43Rǁ | 630×430×460mm | 800×420mm | 25~8000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 11/7.5kw | |
| 25~6000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 7.5/5.5kw | 20把 | |||
| VM53Rǁ | 1050×530×510mm | 1050×560mm | 25~8000min-1 | 7/24錐孔(kǒng)No.40 | 11/7.5kw | 30把 |
| 25~8000min-1 | 7/24錐孔(kǒng)No.50 | 18.5/15kw | ||||
| VM76Rǁ | 1540×760×660mm | 1550×760mm | 100~14000min-1 | 7/24錐孔No.40 | 37/18.5kw | 30把 |
| 25~8000min-1 | 7/24錐孔No.50 | 18.5/15kw | ||||
| VM660R | 1300×660×660mm | 1400×660mm | 25~4500min-1 | 7/24錐孔No.50 | 18.5/15kw | 30把 |
| VM940R | 2060×940×820mm | 2300×940mm | 25~4500min-1 | 7/24錐孔No.50 | 18.5/15kw | 40把 |
.
- 上一條:HMC400 臥式加(jiā)工中心
- 下一(yī)條:VP series加工中心機(機型10種:VP400...




