CKX6146C∠45斜床身排刀機(X軸行程850mm、Z軸行程280mm)排刀機 — 高配置 數控車床NO2
|
一、 CKX6146C∠45斜床身排刀機(X軸行程850mm、Z軸行程280mm)排刀機—高配置數(shù)控車床 參數(shù)表
CKX6146C排刀機(∠45斜床身排刀機(jī)/X軸行程850mm、Z軸行(háng)程280mm)基本技術參數(shù)表 |
||||||||
| 項目 | 項目名稱 | 參數與規格 | 單(dān)位 | 項目 | 項目名(míng)稱 | 參數與規(guī)格 | 單位 | |
| 主 軸 | 主軸鼻端(筒夾(jiá)座) | A2 — 5 ASA | 液壓尾座 | 液(yè)壓尾座 | 無 | |||
| 主軸中心(xīn)高度到地麵(miàn) | 1075 | mm | 液壓站(zhàn) | 工位/功率(看產品(pǐn)選型) | 位/KW | |||
| 主軸中心高度到(dào)前(qián)麵距離 | 450 | mm | 機械精度(dù) | X軸最小設定單位 | 0.001 | mm | ||
| 主軸中心高度 | 50 | mm | Z軸最小設定單位 | 0.001 | mm | |||
| 單元主軸外徑 | φ170 | mm | X軸(zhóu)/Z軸重複定位精度 | 0.003 | mm | |||
| 主軸通孔直徑 | φ56 | mm | X軸(zhóu)/Z軸定位精度 | 0.003 | mm | |||
| 主軸拉杆直徑(jìng)(可過棒料) | φ46 | mm | 表麵(miàn)粗糙度 | 0.4~1.6 | 々 | |||
| 加工範圍 | 床身上最大回轉直(zhí)徑(最大旋徑(jìng)) | Φ350 | mm | 內存程序容量 | KB | |||
| 刀架(jià)上(shàng)床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(最大旋徑) | Φ170 | mm | 圓(yuán)度 | ≤0.003 | mm | |||
| 最大加工零(líng)件直(zhí)徑(jìng)(盤類/軸類) | Φ310/Φ100 | mm | 錐度 | ≤0.005/100 | mm | |||
| 最大加工長度 | 230 | ㎜ | 刀具 | 標準方刀尺寸(外圓方刀尺寸) | 20X20 | mm | ||
| 最大棒料(liào)通孔直徑 | Φ45 | mm | 最大鏜刀(dāo)杆直徑(內孔鏜刀尺寸) | ¢20 | mm | |||
| 自動送料(liào)最大直徑 | ¢43×2500 | mm | 可裝刀座數量 | 7把排刀 | PCS | |||
| 床身 | 床身傾(qīng)角(床身結構) | 45° | 刀座中心高度 | 86 | mm | |||
| 床身機座(zuò) | 一體/分體鑄件 | 可選 | 刀座中(zhōng)心高度 | 86 | mm | |||
| (電機)電控係統 | 主軸馬達功率 | 4.4 /5.5 (可選配) | kw | 容 量 | 水箱容量 | 95 | L | |
| 變頻器 | 5.5 | kw | 液壓油容量 | 60 | L | |||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 45-4000(設計時:理論6000-8000) | rpm | 潤滑油容量 | 2 | L | |||
| 主軸(zhóu)轉數級數 | 無級 | 級 | 總功率(lǜ) | 總功率(總裝機(jī)空量約) | 8.8-10 | kw | ||
| 主軸馬達輸出(chū)扭力 | 36 | N-m | 外型尺寸 | 長×寬×高 | 2160×1380×1850 | mm | ||
| X軸進給(gěi)伺服馬達功率(看產品選型) | 0.85~1.3~1.5 | kw | 重量 | 2900 | kg | |||
| X軸進給伺服馬達功率(看產品選型) | 0.85~1.3~1.5 | kw | 占地麵(miàn)積 | 3 | ㎡ | |||
| X軸進給(gěi)伺服馬達扭力(看產品選型) | 4.4-6.0 | N-m | ||||||
| X軸進給伺服馬達扭力(看產(chǎn)品選型) | 4.4-6.0 | N-m | ||||||
| 移動(dòng)範(fàn)圍 | X軸行(háng)程 | 850 | mm | |||||
| Z軸行程 | 280 | mm | ||||||
| X軸快移速度(看產品選(xuǎn)型) | 20-25-30 | m/min | ||||||
| Z軸快移速度(看(kàn)產(chǎn)品選型) | 20-25-30 | m/min | ||||||
| 機床隨機配件表 | ||||||||
| 項目序(xù)號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參數與(yǔ)規格 | 單位 | 項目 | 項目名稱(chēng) | 參(cān)數與規格 | 單位 | |
| 1、 | 嗦(suō)咀 | 個(gè) | 1 | |||||
| 2、 | 夾頭 | 個 | 1 | |||||
| 3、 | 拉杆 | 條 | 1 | |||||
| 4、 | 係統說明書 | 份 | 1 | |||||
| 5、 | 工具箱 | 套 | 1 | |||||
| 6、 | 方刀(dāo)座 | 個 | 2 | |||||
| 7、 | 鏜孔刀座 | 個(gè) | 2 | |||||
| 8、 | 腳踏開關(guān) | 個 | 1 | |||||
|
二、 CKX6146C∠45斜床(chuáng)身排刀機(X軸行程(chéng)850mm、Z軸行程280mm)排刀機—高配置數控車床 材料表
CK6146∠45斜床(chuáng)身高配置(zhì)表(排刀(dāo)機) |
||||||
| 機械部分 客(kè)戶: | ||||||
| 序號(hào) | 名 稱 | 型 號 | 材 質 | 產 地 | 數量 | 備 注 |
| 1 | 床身 | HT250 | 鑄件 | 1台 | ||
| 2 | 大拖板 | HT250 | 鑄件 | 1塊 | ||
| 3 | 小(xiǎo)拖板 | HT250 | 鑄件 | 1塊 | ||
| 4 | 主軸箱 | HT250 | 鑄件 | 1隻 | ||
| 5 | 主軸普森 | PC170套筒式(采用NSKP4軸承) | 台(tái) 灣 | 1條 | ||
| *** | 主軸健椿 | PC170套筒式 | ||||
| *** | 主軸羅昱 | PC170套筒式 | ||||
| *** | 主軸品薑 | A2-5(台灣TPIP4軸承) | 台灣 | 優惠 ¥3000元 | ||
| 6 | 主軸(zhóu)轉速 | 5000轉/分(fèn) | ||||
| 7 | 主軸通孔 | φ56-拉杆通孔φ46 | ||||
| 8 | 絲杆 | R32-10K3-558-736 | 台灣上(shàng)銀 | 1條 | ||
| 絲杆 | R32-10K3-558-736 | 台灣上銀 | 1條 | |||
| 9 | 絲杆軸承(chéng) | 25TAC62 | 德(dé)國FAG | 6隻 | ||
| 10 | 線軌 | HGH30CA760(Z軸(zhóu)最大行(háng)程:230mm) | 台(tái)灣上銀 | 2條 | ||
| 線軌 | HGH25CA700(X軸最大行程:700mm) | 台灣(wān)上(shàng)銀(yín) | 2條 | |||
| 11 | 回轉缸 | 眾義 | 台灣 | 1台 | 優先推薦 | |
| *** | 回轉缸 | 輇(quán)鑫、佳(jiā)賀 | 台灣 | 可選項 | ||
| 12 | 機架 | 鑄鉄 | 1套 | (可選)鋼板焊接、優惠 ¥4000元 | ||
| 13 | 防護罩 | 1套 | ||||
| 14 | 大罩 | 1套(tào) | ||||
| 電器部分 | ||||||
| 序號 | 名 稱 | 型 號 | 材 質 | 產(chǎn) 地 | 數量 | 備(bèi) 注 |
| 1 | 係統 | 新代6T-A | 台 灣 | 1台 | 可選(台(tái)灣寶元508A) | |
| 2 | 驅動器 | 安川1.3KW | 武漢 | 2台 | 可選(xuǎn)項(xiàng)(合資— 邁信(xìn)1.5KW) | |
| 3 | 伺服(fú)電機 | 安(ān)川1.3KW | 武漢 | 2台(tái) | 可選項(合(hé)資— 邁信(xìn)1.5KW) | |
| 4 | 變頻器 | 奧地特5.5KW | 深圳 | 1台 | 可選(xuǎn)項(xiàng) | |
| 5 | 主軸電機(變頻) | 美事科5.5KW-4極 | 上(shàng) 海 | 1台 | 優先推薦 | |
| ** | 主軸電機(伺(sì)服)電機 | 吉泰科5.5KW-4極 | 上(shàng)海 | 1台 | 增加¥3000元 | |
| ※※ | 主軸電機(伺服電(diàn)機) | 北京超同步5.5KW-4極 | 北京 | 1台 | 增加¥3000元 | |
| 6 | 液壓泵電機 | 群力0.75KW | 台 資 | 1台 | ||
| 7 | 電動潤滑泵 | HL2202-210X 、BBE2232 | 中日合資 | 1台 | (可選)二個選一個 | |
| 8 | 液壓(yā)變量泵 | 弋力VP-20(花鍵)、益聖VP-20 | 台灣原裝進口 | 1台 | (可選)二個選一個 | |
| 9 | 腳(jiǎo)踏開關(guān) | 1個 | ||||
| 附加配(pèi)件 | ||||||
| 序號 | 名 稱 | 型 號 | 材 質 | 產 地 | 數量 | 備 注 |
| 1 | 單(dān)刀架(長) | 1個 | ||||
| 2 | 單刀架(短) | 1個 | ||||
| 3 | 雙刀架(短(duǎn)) | 1個 | ||||
| 4 | 雙刀架(長) | 1個 | ||||
| 5 | 鑽孔刀架(中心鑽) | 2個 | ||||
| 6 | 鑽夾(jiá)頭(延長杆(gǎn)) | 1套 | ||||
| 7 | 縮套(軸頭) | 1個 | ||||
| 8 | 嗦咀 | 1個(gè) | ||||
| 9 | 拉杆 | 1條 | ||||
| 10 | 係統說明書 | 1本 | ||||
| 11 | 工具箱 | 附帶:六角匙9條.呆板:8-19:5把 | 1個 | |||
三、CKX6146C∠45斜床身排刀機(X軸行程850mm、Z軸行程280mm)排刀機—高配置(zhì)數控車(chē)床 機床結(jié)構特點
| 機(jī)床結(jié)構特點 Construction and feature of machine tool | |||
| ■ 適用於重負荷(hé)和(hé)連(lián)續切削,可保持長久的高精度和優質的表麵精糙度。 | |||
|
■ 高精度、高剛性(xìng)、重負荷(hé)主軸。
|
|||
|
主軸(zhóu)采用原裝進口日本NSK或(huò)德國FAG P4級精密級主軸軸承,經工程計算分析取得較佳化的跨距配置,配合獨特的迷宮(gōng)式防水設計和散熱片式主軸箱設計,可達到更佳的(de)防(fáng)水防塵效果。引用高(gāo)科技潤滑技術及高剛性套筒結構展現較佳穩定性,能確保更大軸向剛性,徑向剛性及加工精度。采用專用主(zhǔ)軸電機及進口變頻器,實現大範圍自動無級調速,整支(zhī)主軸由台灣普森專業主軸廠家生產。主軸軸承為前三後二排列,更能承受較強衝擊(jī)。主軸設計轉速可達8000rpm/min。
|
|||
| ■ 剛性好,操作、排屑方(fāng)便。 | |||
|
高強度,床身傾(qīng)斜45°,采用優質鑄鐵樹脂砂造(zào)型,並經二(èr)次退火處理,保證鑄(zhù)件(jiàn)穩(wěn)定性,緊密型筋(jīn)骨板結構(gòu),剛性好、抗震性強。大拖板和刀架斜置,使得機(jī)床的操作和排屑都很方(fāng)便,並且占地麵(miàn)積小,有很好的宜人性。
|
|||
|
■ 高剛性、高精度(dù)、高速度的進(jìn)口台灣上銀或銀泰P級線性滑軌,C3精密滾珠絲杆(gǎn),專用日本NSK/德國FAG絲杆軸承。絲杆兩端按加工中心兩頭預拉,剛性更高。
|
|||
|
兩軸傳動由伺服電機與精密滾珠絲杆通過彈性(xìng)聯軸(zhóu)器直聯,受力情況好、定位精度高。配備電腦自動潤滑係統對直線導軌及滾珠絲杆強製潤滑。X軸及Z軸采用高剛性線性滑軌(guǐ),軌道與軌道之間經計算取最(zuì)佳化的跨距,低(dī)阻力、高剛性、高精度,位移速度可達18-30m/min,提高工作效率,縮短加工時間。 |
|||
|
■ 液壓站采用台灣定量泵、液壓電機、電磁閥並加裝風冷裝置,噪間小、油溫低。
|
|||
|
■ 采用(yòng)台灣六鑫八工位液壓旋轉刀塔,定(dìng)位精度高、故障率低、換刀(dāo)快,就近換(huàn)刀。
|
|||
|
■ 采(cǎi)用優美的全封閉防護罩,防水(shuǐ)性能好。活(huó)動門開啟輕鬆自如。
|
|||
|
■ 控製係統及主軸電機采用伺服(fú)主軸(zhóu),加裝兩軸徑向或軸向伺(sì)服動力頭(tóu)。可實現主軸360度任意分度定位,鑽、攻、銑功能。
|
|||
|
■ 機床照明燈采用防爆型,長壽命,高亮度的LED節能燈。冷卻泵采用台灣進口的(de)大排(pái)量冷卻泵。
|
|||
|
■ 底座可選用整體(tǐ)鑄件底座,強度高,抗震性好,更適(shì)合(hé)北方溫差大的環境。
|
■ 操作係統:主要采用新代係統、寶元係統(tǒng) 為主(高端機種采用:三(sān)菱係統、法那科、西門子)

■ (選配)數控車床油浴送料機




























